Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| Seata Ionnsramaidean Uile-choitcheann airson Ath-chur Co-alt na Crom (Pàirt Acetabular) |
| Àir. Sr. | Àireamh Bathar | Ainm Beurla | Tuairisgeul | CAIDREACHAS |
| 1 | 13010007 | Reamer Acetabular | 38 | 1 |
| 2 | 1301009 | Reamer Acetabular | 40 | 1 |
| 3 | 13010011 | Reamer Acetabular | 42 | 1 |
| 4 | 13010013 | Reamer Acetabular | 44 | 1 |
| 5 | 13010015 | Reamer Acetabular | 46 | 1 |
| 6 | 13010017 | Reamer Acetabular | 48 | 1 |
| 7 | 13010019 | Reamer Acetabular | 50 | 1 |
| 8 | 13010021 | Reamer Acetabular | 52 | 1 |
| 9 | 13010023 | Reamer Acetabular | 54 | 1 |
| 10 | 13010025 | Reamer Acetabular | 56 | 1 |
| 11 | 13010027 | Reamer Acetabular | 58 | 1 |
| 12 | 13010029 | Reamer Acetabular | 60 | 1 |
| 13 | 13010031 | Reamer Acetabular | 62 | 1 |
| 14 | 13010041B | Làmh Reamer Acetabular | | 1 |
| 15 | 13010042A | Deuchainn Cupa Acetabular | 40 | 1 |
| 16 | 13010043A | Deuchainn Cupa Acetabular | 42 | 1 |
| 17 | 13010044A | Deuchainn Cupa Acetabular | 44 | 1 |
| 18 | 13010045A | Deuchainn Cupa Acetabular | 46 | 1 |
| 19 | 13010046A | Deuchainn Cupa Acetabular | 48 | 1 |
| 20 | 13010047A | Deuchainn Cupa Acetabular | 50 | 1 |
| 21 | 13010048A | Deuchainn Cupa Acetabular | 52 | 1 |
| 22 | 13010049A | Deuchainn Cupa Acetabular | 54 | 1 |
| 23 | 13010050A | Deuchainn Cupa Acetabular | 56 | 1 |
| 24 | 13010051A | Deuchainn Cupa Acetabular | 58 | 1 |
| 25 | 13010052A | Deuchainn Cupa Acetabular | 60 | 1 |
| 27 | 13010059B | Làmh-stàlaidh Cupa | | 1 |
| 28 | 13010059C | Làmh-stàlaidh Cupa - Lùbte | | 1 |
| 29 | 13010113 | Drile Treòrachaidh | | 1 |
| 30 | 13010060A | Deuchainn Lìnidh | 40-42/22 | 1 |
| 31 | 13010062A | Deuchainn Lìnidh | 44-46/28 | 1 |
| 32 | 13010064A | Deuchainn Lìnidh | 48-50/28 | 1 |
| 33 | 13010066A | Deuchainn Lìnidh | 52-54/28 | 1 |
| 34 | 13010068A | Deuchainn Lìnidh | 56-58/28 | 1 |
| 35 | 13010070A | Deuchainn Lìnidh | 60-66/28 | 1 |
| 36 | 13100002 | Deuchainn Lìnidh | 48-50/32 | 1 |
| 37 | 13100003 | Deuchainn Lìnidh | 52-54/32 | 1 |
| 38 | 13100004 | Deuchainn Lìnidh | 56-58/32 | 1 |
| 39 | 13100005 | Deuchainn Lìnidh | 60-66/32 | 1 |
| 40 | 13010116Ⅰ | Drile Sùbailte | Ⅰ | 1 |
| 41 | 13010116Ⅱ | Drile Sùbailte | Ⅱ | 1 |
| 42 | 13010117 | Tomhas Doimhneachd | | 1 |
| 43 | 13010118 | Forceps Sgriubha Acetabular | | 1 |
| 44 | 13010119B | Iuchair heicseagach | | 1 |
| 45 | 13010120B | Iuchair Uile-choitcheann | | 1 |
| 46 | 13010171 | Iuchair sia-thaobhach cruinn | | 1 |
| 47 | 13010121B | Buaileadair Lìnidh | 22 | 1 |
| 48 | 13010122B | Buaileadair Lìnidh | 28 | 1 |
| 49 | 13010172 | Buaileadair Lìnidh | 32 | 1 |
| 50 | 13010128B | Làmh Ratchet | | 1 |
| 51 | 13010173 | Làmh-cheangail luath | | 1 |
| 52 | 13010146B | Sealbhdair Lìnidh Saimeantaichte | 44-46 | 1 |
| 53 | 13010147B | Sealbhdair Lìnidh Saimeantaichte | 48-62 | 1 |
| 54 | KQXⅢ-001 | Bogsa Ionnsramaidean | | 1 |

Roimhe: Seata Sònraichte airson Ionnsramaidean Siostam Ceangail A-staigh Droma Siostam Zipper 6.0 Air adhart: Seata Ionnsramaidean Cèidse Fusion Ceirbheacsach