Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| Seata Ionnsramaidean Ath-thogail ACL/PCL (31.C.03.03.01.000005) |
| Chan eil. | Ainm Beurla | Meud | Sònrachadh |
| 1 | Stialladair Tendon Dùinte | 1 | |
| 2 | Bloc Meudachaidh | 1 | |
| 3 | Làmh-stiùiridh Aimer ACL Femoral | 1 | |
| 4 | Aimer ACL Femoral | 1 | 5mm |
| 5 | Aimer ACL Femoral | 1 | 6mm |
| 6 | Aimer ACL Femoral | 1 | 7mm |
| 7 | Prìne Treòrachaidh Seachadadh Graft φ2.4 | 2 | φ2.4 |
| 8 | Bit Drile Cannulated φ4.5 | 1 | φ4.5 |
| 9 | Drile Femoral Cannulated φ5 | 1 | φ5 |
| 10 | Drile Femoral Cannulated φ6 | 1 | φ6 |
| 11 | Drile Femoral Cannulated φ7 | 1 | φ7 |
| 12 | Drile Femoral Cannulated φ8 | 1 | φ8 |
| 13 | Drile Femoral Cannulated φ9 | 1 | φ9 |
| 14 | Drile Femoral Cannulated φ10 | 1 | φ10 |
| 15 | Drile Tibial Cannulated φ6 | 1 | φ6 |
| 16 | Drile Tibial Cannulated φ7 | 1 | φ7 |
| 17 | Drile Tibial Cannulated φ7.5 | 1 | φ7.5 |
| 18 | Drile Tibial Cannulated φ8 | 1 | φ8 |
| 19 | Drile Tibial Cannulated φ8.5 | 1 | φ8.5 |
| 20 | Bit Drile Tibial Cannulated φ9 | 1 | φ9 |
| 21 | Stiùireadh Drile | 1 | |
| 22 | Tomhas Doimhneachd | 1 | |
| 23 | Peilear Ceàrn | 1 | |
| 24 | Amasair Puing-gu-Puing | 1 | |
| 25 | Tibia PCL Aimer | 1 | |
| 26 | Dìonadair PCL | 1 | |
| 27 | Fuaigheal-fuaigheil | 1 | |
| 28 | Bogsa Ionnsramaidean | 1 | |

Roimhe: Seata Ionnsramaidean Ath-thogail Co-phàirteach AC Air adhart: Seata Ionnsramaidean Càball III